兵种名称 | 兵种介绍 |
影卫 | 东吴大乔所统率的,全由年轻貌美,且身手敏捷的妙龄女子所组成影卫,是专门负责守护吴国孙、乔两家的影子军团。每当有敌人进犯之时,无迹可寻的影卫便会潜伏于暗处,适机给敌人致命一机。 |
修罗 | 修罗战士乃是由吴国战将甘宁所率领的,由对吴国孙家忠心耿耿的死士所组成的特殊军团。修罗战士们名副其实,攻击起来舍生忘死,不胜不归。故而,专注进攻而不善防守,尤其是针对骑兵的防御为其最大的弱点。 |
密探 | 东吴小乔所统领的,全由头脑灵活,擅长隐藏、侦察、分析的妙龄女子所组成了密探营,是吴国专署的侦察军团。她们的速度极快,用来侦察敌军的资源和军团数量。如果在侦察的城池没有敌军的战鹰骑探、飞鸢和密探,那次的侦察便不会被发现。 |
神风 | 吴国第三代大都督吕蒙所组建的神风,乃是天下间速度最快的轻骑军团,尤擅长千里奔袭。当年,就是因他们奇袭荆州,才使得“武圣”关羽兵败被擒。此军最适合用来偷袭、劫掠和增援盟友。 |
朱雀骑 | 曾为蜀汉昭烈帝刘备之妻的东吴小公主孙尚香,在返回吴国后,仿效蜀国“圣兽军团”,建立了全又妙龄女子组成的朱雀骑。朱雀骑女骑士们,一身火红战甲,高骑于朱雀马上,挥舞手中蔷薇鞭,实乃步兵之克星,更是吴国快速的防守军团。 |
霸王骑 | 东吴“小霸王”孙策所组建、率领的霸王骑是吴国最强的军团。周身精钢铁甲,手持锋利大刀的霸王骑,在攻击力强横之余,对骑兵亦有着非常之高的防御力。 |
对楼车 | 坚固异常的对楼车是一种巨型攻城武器,主要用来摧毁敌军的城墙,以减弱敌方军队的防守力。运用时需要其他军团的保护。 |
炬石车 | 孙权依照先祖遗留下来的兵书韬略中所记载,命人研发出来投掷火石的炬石车,是用来破坏敌方的建筑物及资源田的远距离武器。校场的等级越高,炬石车的攻击准确度也越高。当校场到达等级20时,炬石车可以攻击除了地窖、仓库、粮仓及机关阵之外指定的目标。 |
吴国兵种
影卫 | 等级 | 攻击 | 步防 | 骑防 | 速度 |
LV1 | 31.5 | 84 | 105 | 7 | |
LV2 | 33 | 88 | 110 | 7 | |
LV3 | 34.5 | 92 | 115 | 7 | |
LV4 | 36 | 96 | 120 | 7 | |
LV5 | 37.5 | 100 | 125 | 7 | |
LV6 | 39 | 104 | 130 | 7 | |
LV7 | 40.5 | 108 | 135 | 7 | |
LV8 | 42 | 112 | 140 | 7 | |
LV9 | 43.5 | 116 | 145 | 7 | |
LV10 | 45 | 120 | 150 | 7 |
修罗 | 等级 | 攻击 | 步防 | 骑防 | 速度 |
LV1 | 136.5 | 73 | 42 | 6 | |
LV2 | 143 | 77 | 44 | 6 | |
LV3 | 149.5 | 80 | 46 | 6 | |
LV4 | 156 | 84 | 48 | 6 | |
LV5 | 162.5 | 87 | 50 | 6 | |
LV6 | 169 | 91 | 52 | 6 | |
LV7 | 175.5 | 94 | 54 | 6 | |
LV8 | 182 | 98 | 56 | 6 | |
LV9 | 188.5 | 101 | 58 | 6 | |
LV10 | 195 | 105 | 60 | 6 |
密探 | 等级 | 攻击 | 步防 | 骑防 | 速度 |
LV1 | 0 | 44 | 22 | 17 | |
/ | / | / | / | / | |
/ | / | / | / | / | |
/ | / | / | / | / | |
/ | / | / | / | / | |
/ | / | / | / | / | |
/ | / | / | / | / | |
/ | / | / | / | / | |
/ | / | / | / | / | |
/ | / | / | / | / |
神风 | 等级 | 攻击 | 步防 | 骑防 | 速度 |
LV1 | 189 | 52 | 84 | 19 | |
LV2 | 198 | 55 | 88 | 19 | |
LV3 | 207 | 57 | 92 | 19 | |
LV4 | 216 | 60 | 96 | 19 | |
LV5 | 225 | 62 | 100 | 19 | |
LV6 | 234 | 65 | 104 | 19 | |
LV7 | 243 | 67 | 108 | 19 | |
LV8 | 252 | 70 | 112 | 19 | |
LV9 | 261 | 72 | 116 | 19 | |
LV10 | 270 | 75 | 120 | 19 |
朱雀骑 | 等级 | 攻击 | 步防 | 骑防 | 速度 |
LV1 | 94.5 | 241 | 115 | 16 | |
LV2 | 99 | 253 | 121 | 16 | |
LV3 | 103.5 | 264 | 126 | 16 | |
LV4 | 108 | 276 | 132 | 16 | |
LV5 | 112.5 | 287 | 137 | 16 | |
LV6 | 117 | 299 | 143 | 16 | |
LV7 | 121.5 | 310 | 148 | 16 | |
LV8 | 126 | 322 | 154 | 16 | |
LV9 | 130.5 | 333 | 159 | 16 | |
LV10 | 135 | 345 | 165 | 16 |
霸王骑 | 等级 | 攻击 | 步防 | 骑防 | 速度 |
LV1 | 294 | 105 | 346 | 13 | |
LV2 | 308 | 110 | 363 | 13 | |
LV3 | 322 | 115 | 379 | 13 | |
LV4 | 336 | 120 | 396 | 13 | |
LV5 | 350 | 125 | 412 | 13 | |
LV6 | 364 | 130 | 429 | 13 | |
LV7 | 378 | 135 | 445 | 13 | |
LV8 | 392 | 140 | 462 | 13 | |
LV9 | 406 | 145 | 478 | 13 | |
LV10 | 420 | 150 | 495 | 13 |
对耧车 | 等级 | 攻击 | 步防 | 骑防 | 速度 |
LV1 | 105 | 63 | 220 | 4 | |
LV2 | 110 | 66 | 231 | 4 | |
LV3 | 115 | 69 | 241 | 4 | |
LV4 | 120 | 72 | 252 | 4 | |
LV5 | 125 | 75 | 262 | 4 | |
LV6 | 130 | 78 | 273 | 4 | |
LV7 | 135 | 81 | 283 | 4 | |
LV8 | 140 | 84 | 294 | 4 | |
LV9 | 145 | 87 | 304 | 4 | |
LV10 | 150 | 90 | 315 | 4 |
炬石车 | 等级 | 攻击 | 步防 | 骑防 | 速度 |
LV1 | 147 | 94 | 21 | 3 | |
LV2 | 154 | 99 | 22 | 3 | |
LV3 | 161 | 103 | 23 | 3 | |
LV4 | 168 | 108 | 24 | 3 | |
LV5 | 175 | 112 | 25 | 3 | |
LV6 | 182 | 117 | 26 | 3 | |
LV7 | 189 | 121 | 27 | 3 | |
LV8 | 196 | 126 | 28 | 3 | |
LV9 | 203 | 130 | 29 | 3 | |
LV10 | 210 | 135 | 30 | 3 |
沒有留言:
張貼留言