兵種名稱 | 兵種介紹 |
青州軍 | 魏武大帝曹操以所招降的兇悍青州黃巾賊為基,所組建的青州軍名聲赫赫。攻守平衡的青州軍,在征討徐州陶謙,圍剿飛將呂布兩大戰役中,其名聲更是傳遍天下。 |
禁衛甲士 | 魏國猛將之“古之惡來”典韋所組建的禁衛甲士,為魏武大帝曹操的親衛軍團。宛城之役,典韋極其所率的禁衛甲士們血戰到底,誓死保護曹操突出重圍,為天下所側目。 |
虎衛 | 魏國“宿衛軍”中的精銳,曾由武衛將軍之虎癡“許褚”統領的俠士,號稱“虎衛軍”。其戰爭力之強悍無需質疑,碰到征戰的時候,常常率先衝鋒陷陣,軍功赫赫。 |
戰鷹騎探 | 戰鷹騎探是魏國的偵察軍團。靈巧的騎探們爬伏馬背,遙控高空那久經訓練的戰鷹,偵察敵軍的資源和軍團數量。如果在偵察的城池沒有敵軍的戰鷹騎探、密探、飛鳶,那次的偵察便不會被發現。 |
驍騎營 | 驍騎營乃是魏國大將軍曹仁培養數十載的精銳騎兵,攻擊力強大之餘,防禦力亦也不錯,尤為擅長突擊,所立戰功無數,令敵人聞之色變。 |
虎豹騎 | 身騎猛虎的虎豹騎乃是三國時期最強的騎兵,素有天下第一騎兵之稱!討伐烏丸之役,虎豹騎奔襲三日三夜,且他們那強橫的攻防能力絲毫不弱,最終大破烏丸,令天下談之戰慄。曹操曾讚譽此軍,曰:“純所督虎豹騎,皆天下驍銳,或從百人將補之。” |
衝撞車 | 衝撞車是被裝甲起來的大型攻城武器,專門用來摧毀敵方的城牆,以減弱敵方軍隊的防禦力。運用時需要其他軍團的保護。 |
霹靂車 | 霹靂車是用來破壞敵方建築物及資源田的遠距離武器,由魏國第一兵器大師劉燁所發明,曾於官渡之戰重創袁紹大軍。校場的等級越高,霹靂車的攻擊準確度也越高。當校場到達等級20的時候,霹靂車可以攻擊除了地窖、糧倉、倉庫及機關陣之外指定的目標。 |
魏 國兵種
青州軍 | 等級 | 攻擊 | 步防 | 騎防 | 速度 |
LV1 | 84 | 73 | 105 | 6 | |
LV2 | 88 | 77 | 110 | 6 | |
LV3 | 92 | 80 | 115 | 6 | |
LV4 | 96 | 84 | 120 | 6 | |
LV5 | 100 | 87 | 125 | 6 | |
LV6 | 104 | 91 | 130 | 6 | |
LV7 | 108 | 94 | 135 | 6 | |
LV8 | 112 | 98 | 140 | 6 | |
LV9 | 116 | 101 | 145 | 6 | |
LV10 | 120 | 105 | 150 | 6 |
禁衛甲士 | 等級 | 攻擊 | 步防 | 騎防 | 速度 |
LV1 | 63 | 136 | 73 | 5 | |
LV2 | 66 | 143 | 77 | 5 | |
LV3 | 69 | 149 | 80 | 5 | |
LV4 | 72 | 156 | 84 | 5 | |
LV5 | 75 | 162 | 87 | 5 | |
LV6 | 78 | 169 | 91 | 5 | |
LV7 | 81 | 175 | 94 | 5 | |
LV8 | 84 | 182 | 98 | 5 | |
LV9 | 87 | 188 | 101 | 5 | |
LV10 | 90 | 195 | 105 | 5 |
虎衛 | 等級 | 攻擊 | 步防 | 騎防 | 速度 |
LV1 | 147 | 84 | 52 | 7 | |
LV2 | 154 | 88 | 55 | 7 | |
LV3 | 161 | 92 | 57 | 7 | |
LV4 | 168 | 96 | 60 | 7 | |
LV5 | 175 | 100 | 62 | 7 | |
LV6 | 182 | 104 | 65 | 7 | |
LV7 | 189 | 108 | 67 | 7 | |
LV8 | 196 | 112 | 70 | 7 | |
LV9 | 203 | 116 | 72 | 7 | |
LV10 | 210 | 120 | 75 | 7 |
戰鷹騎探 | 等級 | 攻擊 | 步防 | 騎防 | 速度 |
LV | 0 | 44 | 22 | 16 | |
/ | / | / | / | / | |
/ | / | / | / | ||
/ | / | / | / | / | |
/ | / | / | / | / | |
/ | / | / | / | / | |
/ | / | / | / | / | |
/ | / | / | / | / | |
/ | / | / | / | / | |
/ | / | / | / | / |
驍騎營 | 等級 | 攻擊 | 步防 | 騎防 | 速度 |
LV1 | 252 | 136 | 105 | 14 | |
LV2 | 264 | 143 | 110 | 14 | |
LV3 | 276 | 149 | 115 | 14 | |
LV4 | 288 | 156 | 120 | 14 | |
LV5 | 300 | 162 | 125 | 14 | |
LV6 | 312 | 169 | 130 | 14 | |
LV7 | 324 | 175 | 135 | 14 | |
LV8 | 226 | 182 | 140 | 14 | |
LV9 | 248 | 188 | 145 | 14 | |
LV10 | 360 | 195 | 150 | 14 |
虎豹騎 | 等級 | 攻擊 | 步防 | 騎防 | 速度 |
LV1 | 378 | 168 | 220 | 10 | |
LV2 | 396 | 176 | 231 | 10 | |
LV3 | 414 | 184 | 341 | 10 | |
LV4 | 432 | 192 | 252 | 10 | |
LV5 | 450 | 200 | 262 | 10 | |
LV6 | 468 | 208 | 273 | 10 | |
LV7 | 486 | 216 | 283 | 10 | |
LV8 | 504 | 224 | 294 | 10 | |
LV9 | 522 | 232 | 304 | 10 | |
LV10 | 540 | 240 | 315 | 10 |
衝撞車 | 等級 | 攻擊 | 步防 | 騎防 | 速度 |
LV1 | 126 | 63 | 157 | 4 | |
LV2 | 132 | 66 | 165 | 4 | |
LV3 | 138 | 69 | 172 | 4 | |
LV4 | 144 | 72 | 180 | 4 | |
LV5 | 150 | 75 | 187 | 4 | |
LV6 | 156 | 78 | 195 | 4 | |
LV7 | 162 | 81 | 202 | 4 | |
LV8 | 168 | 84 | 210 | 4 | |
LV9 | 174 | 87 | 217 | 4 | |
LV10 | 180 | 90 | 225 | 4 |
霹靂車 | 等級 | 攻擊 | 步防 | 騎防 | 速度 |
LV1 | 157.5 | 126 | 21 | 3 | |
LV2 | 165 | 132 | 22 | 3 | |
LV3 | 172.5 | 138 | 23 | 3 | |
LV4 | 180 | 144 | 24 | 3 | |
LV5 | 187.5 | 150 | 25 | 3 | |
LV6 | 195 | 156 | 26 | 3 | |
LV7 | 202.5 | 162 | 27 | 3 | |
LV8 | 210 | 168 | 28 | 3 | |
LV9 | 217.5 | 174 | 29 | 3 | |
LV10 | 225 | 180 | 30 | 3 |
官 方 網 站
沒有留言:
張貼留言