兵種名稱 | 兵種介紹 |
貪狼營 | 貪狼營乃是蜀國南蠻族所組建的特殊兵種,是由南蠻第一夫人祝融夫人所統領。生性好戰、貪婪的南蠻拜狼族勇士們所組成的貪狼營,是最適合外出劫掠的兵士。不善防守的貪狼營但當面對敵軍騎兵時,更會死傷慘重。 |
麒麟衛 | 蜀國“聖獸軍團”之麒麟衛,是由戰將趙雲所率領的,俱都服食了“麟火丹”的巴蜀勇士所組成,是蜀漢昭烈帝劉備的親衛軍團。麒麟衛那佈滿麒麟烈焰的雙臂,會使敵方戰馬驚恐而停滯不前又或是慌亂逃竄。 |
青龍軍 | “武聖”關羽所統率的,蜀國“聖獸軍團”之青龍軍,乃是蜀國最強的攻擊步兵。身著青龍寶甲,手持青龍刃的青龍軍,攻擊迅猛,且渡水如履平地。襄樊之役,關羽率領青龍軍水淹於禁七軍,並圍困曹仁于樊城,迫使曹操險些遷都。 |
飛鳶 | 萬里晴空之上,蜀國的偵察兵們乘于丞相諸葛亮之妻黃月英所發明的飛鳶之上,高空偵察敵軍的資源和軍團數量。如果在偵察的城池沒有敵軍的戰鷹騎探、飛鳶或密探,那次的偵察便不會被發現。 |
西涼鐵騎 | 蜀國“五虎上將”之馬超率領下的羌族騎兵,乃是蜀國最驍勇騎兵軍團,所過之處屍橫遍野,寸草不生,令敵人聞風喪膽。周身精鋼鐵甲的西涼鐵騎,攻擊力不俗,防禦力更是強悍之極。 |
南蠻象 | 南蠻象乃是蜀國南蠻族所組建的特殊軍團,由南蠻首領孟獲所統率。南蠻勇士高騎于南蠻巨象之上,那強橫的衝擊力,使敵人望風而靡,攻擊力強大之餘,也有著不弱的防禦能力。 |
臨沖車 | 高大的臨沖車是蜀國丞相諸葛亮所研發巨型攻城武器,主要用來摧毀敵軍的城牆,以減弱敵方軍隊的防守力。運用時需要其他軍團的保護。 |
轟天雷 | 轟天雷是用來破壞敵方的建築物及資源田的遠距離武器,乃是由蜀國丞相諸葛亮所研發的,破壞力極強。校場的等級越高,轟天雷的攻擊準確度也越高。當校場到達等級20時,轟天雷可以攻擊除了地窖、倉庫、糧倉及機關陣之外指定的目標。 |
蜀國兵種
貪狼營 | 等級 | 攻擊 | 步防 | 騎防 | 速度 |
LV1 | 84 | 42 | 10 | 7 | |
LV2 | 88 | 44 | 11 | 7 | |
LV3 | 92 | 46 | 11 | 7 | |
LV4 | 96 | 48 | 12 | 7 | |
LV5 | 100 | 50 | 12 | 7 | |
LV6 | 104 | 52 | 13 | 7 | |
LV7 | 108 | 54 | 13 | 7 | |
LV8 | 112 | 56 | 14 | 7 | |
LV9 | 116 | 58 | 14 | 7 | |
LV10 | 120 | 60 | 15 | 7 |
麒麟衛 | 等級 | 攻擊 | 步防 | 騎防 | 速度 |
LV1 | 21 | 73 | 126 | 7 | |
LV2 | 22 | 77 | 132 | 7 | |
LV3 | 23 | 80 | 138 | 7 | |
LV4 | 24 | 84 | 144 | 7 | |
LV5 | 25 | 87 | 150 | 7 | |
LV6 | 26 | 91 | 156 | 7 | |
LV7 | 27 | 94 | 162 | 7 | |
LV8 | 28 | 98 | 168 | 7 | |
LV9 | 28 | 101 | 174 | 7 | |
LV10 | 30 | 104 | 180 | 7 |
青龍軍 | 等級 | 攻擊 | 步防 | 騎防 | 速度 |
LV1 | 126 | 63 | 63 | 6 | |
LV2 | 132 | 66 | 66 | 6 | |
LV3 | 138 | 69 | 69 | 6 | |
LV4 | 144 | 72 | 72 | 6 | |
LV5 | 150 | 75 | 75 | 6 | |
LV6 | 156 | 78 | 78 | 6 | |
LV7 | 162 | 81 | 81 | 6 | |
LV8 | 168 | 84 | 84 | 6 | |
LV9 | 174 | 87 | 87 | 6 | |
LV10 | 180 | 90 | 90 | 6 |
飛鳶 | 等級 | 攻擊 | 步防 | 騎防 | 速度 |
LV | 0 | 22 | 11 | 9 | |
/ | / | / | / | / | |
/ | / | / | / | / | |
/ | / | / | / | / | |
/ | / | / | / | / | |
/ | / | / | / | / | |
/ | / | / | / | / | |
/ | / | / | / | / | |
/ | / | / | / | / | |
/ | / | / | / | / |
西涼鐵騎 | 等級 | 攻擊 | 步防 | 騎防 | 速度 |
LV1 | 115.5 | 210 | 84 | 10 | |
LV2 | 121 | 220 | 88 | 10 | |
LV3 | 126.5 | 230 | 92 | 10 | |
LV4 | 132 | 240 | 96 | 10 | |
LV5 | 137.5 | 250 | 100 | 10 | |
LV6 | 143 | 260 | 104 | 10 | |
LV7 | 148.5 | 270 | 108 | 10 | |
LV8 | 154 | 280 | 112 | 10 | |
LV9 | 159.5 | 290 | 116 | 10 | |
LV10 | 165 | 300 | 120 | 10 |
南蠻象 | 等級 | 攻擊 | 步防 | 騎防 | 速度 |
LV1 | 315 | 105 | 157 | 9 | |
LV2 | 330 | 110 | 165 | 9 | |
LV3 | 345 | 115 | 172 | 9 | |
LV4 | 360 | 120 | 180 | 9 | |
LV5 | 375 | 125 | 187 | 9 | |
LV6 | 390 | 130 | 195 | 9 | |
LV7 | 405 | 135 | 202 | 9 | |
LV8 | 420 | 140 | 210 | 9 | |
LV9 | 435 | 145 | 217 | 9 | |
LV10 | 450 | 150 | 225 | 9 |
臨沖車 | 等級 | 攻擊 | 步防 | 騎防 | 速度 |
LV1 | 136.5 | 63 | 168 | 4 | |
LV2 | 143 | 66 | 176 | 4 | |
LV3 | 149.5 | 69 | 184 | 4 | |
LV4 | 156 | 72 | 192 | 4 | |
LV5 | 162.5 | 75 | 200 | 4 | |
LV6 | 169 | 78 | 208 | 4 | |
LV7 | 175.5 | 81 | 216 | 4 | |
LV8 | 182 | 84 | 224 | 4 | |
LV9 | 188.5 | 87 | 232 | 4 | |
LV10 | 195 | 90 | 240 | 4 |
轟天雷 | 等級 | 攻擊 | 步防 | 騎防 | 速度 |
LV1 | 105 | 126 | 21 | 3 | |
LV2 | 110 | 132 | 22 | 3 | |
LV3 | 115 | 138 | 23 | 3 | |
LV4 | 120 | 144 | 24 | 3 | |
LV5 | 125 | 150 | 25 | 3 | |
LV6 | 130 | 156 | 26 | 3 | |
LV7 | 135 | 162 | 27 | 3 | |
LV8 | 140 | 168 | 28 | 3 | |
LV9 | 145 | 174 | 29 | 3 | |
LV10 | 150 | 180 | 30 | 3 |
沒有留言:
張貼留言