1. 主城等級將會突破10級的上限,最高可以達到15級。
2. 分城的等級上限仍然為10級。
3. 增加了兩個新道具用於提升主城的等級:平面圖與築城令。
4. 主城從10級升級到15級需要繁榮度與科技水準達到要求,同時需要消耗4項基礎資源、戰魂、平面圖和築城令。
5. 平面圖和建築令的獲得方式:攻擊8星~10星NPC、寶箱。
6. 主城等級提升資源道具消耗表:
主城LV | 繁榮度 | 科技水準 | 木材 | 泥土 | 鐵礦 | 糧食 | 戰魂 | 平面圖 | 築城令 |
LV11 | 12000 | 450 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100000 | 10 | 1 |
LV 12 | 14000 | 500 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 200000 | 450 | 50 |
LV 13 | 16000 | 550 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 400000 | 1300 | 120 |
LV 14 | 18000 | 600 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 800000 | 2000 | 180 |
LV 15 | 20000 | 650 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1600000 | 2500 | 270 |
7. 主城等級提升之後,倉庫容量、分城數量、軍隊總單位量的上限提升,主城的建築等級上限提升。
8. 市場、祭壇、天牢以及箭塔、拒馬等城牆建築不會提升等級。
9. 主城等級提升影響專案表:
主城等級 | 建築等級上限 | 主城倉庫容量 | 分城數量 | 軍隊總單位量上限 |
LV11 | 21 | 1210000 | 4 | 210000 |
LV12 | 22 | 1440000 | 4 | 220000 |
LV13 | 23 | 1690000 | 4 | 230000 |
LV14 | 24 | 1960000 | 4 | 240000 |
LV15 | 25 | 2250000 | 5 | 250000 |
10.建築等級提升後,建築所產生的效果會獲得加強。
11.官邸、校場、太學院的等級可以繼續提升,但是無建築功能效果的增強。
12.建築等級提升到21~25級後,建築的繁榮度、耐久度、建造時間、消耗戰魂、城牆防禦加成都會按照相應的比例增加。
13.資源建築效果表:
建築等級 | 農田產量 | 伐木場產量 | 泥土場產量 | 鐵礦場產量 |
LV21 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
LV22 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
LV23 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
LV24 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
LV25 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
14.軍事建築效果表:
建築等级 | 酒館 刷新時間 | 工程司 修復縮短 | 戰魂池產量 | 步兵營生產時間 | 騎兵營生產時間 | 戰車營生產時間 | 白虎藥堂傷病轉化 |
LV21 | 3240秒 | -55% | 523 | -89% | -89% | -89% | 21% |
LV22 | 2880秒 | -60% | 556 | -90% | -90% | -90% | 22% |
LV23 | 2520秒 | -65% | 589 | -91% | -91% | -91% | 23% |
LV24 | 2160秒 | -70% | 623 | -92% | -92% | -92% | 24% |
LV25 | 1800秒 | -75% | 657 | -93% | -93% | -93% | 25% |
沒有留言:
張貼留言